| EXPERIÊNCIA | |||
| Projeto pegada ecológica | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 15/08/2013 | ANDAMENTO | 2010 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Exógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | Nacional | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| A PEGADA ECOLÓGICA É CONSTITUÍDA POR UM TRABALHO DE MOBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE, ATRAVÉS DE CAMPANHA MOTIVACIONAL QUE, DE PORTA EM PORTA, ABRANGE A TOTALIDADE DAQUELA POPULAÇÃO, APRESENTANDO “O QUE É” A PEGADA ECOLÓGICA E ORIENTANDO À COLETA SELETIVA; MUTIRÕES DE LIMPEZA, ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES PARCEIRAS, COOPERATIVA DE CATADORES E A COMUNIDADE LOCAL; EDUCAÇÃO AMBIENTAL, POR MEIO DE PALESTRAS; DISPONIBILIZAÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS E FRUTÍFERAS, VISANDO O REFLORESTAMENTO E A RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E ÁREAS DEGRADADAS. A PRÁTICA É, GERALMENTE, REALIZADA EM COMUNIDADES RURAIS E/OU ÀS MARGENS DO RIO QUE CORTA O MUNICÍPIO, NÃO SENDO DESCARTADA A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO EM DEMAIS LOCALIDADES. O CRONOGRAMA DE AÇÕES ESTÁ DIVIDIDO EM 03 (TRÊS) ETAPAS. 1ª ETAPA (1º DOMINGO): A EQUIPE DA SEMEIA, JUNTAMENTE COM INSTITUIÇÕES PARCEIRAS E LÍDERES DA COMUNIDADE SE DIVIDE EM GRUPOS E FAZ UM TRABALHO DE MOBILIZAÇÃO: VISITA DE PORTA EM PORTA TODA A COMUNIDADE PARA APRESENTAR “O QUE É” A PEGADA ECOLÓGICA E DESPERTAR NOS MORADORES O INTERESSE EM ADOTAR O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA; E MOSTRAR A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE CADA MEMBRO EM BUSCA DO SUCESSO DA AÇÃO; 2ª ETAPA (DECORRER DA SEMANA): É REALIZADA, EXCLUSIVAMENTE, PELA COMUNIDADE. CONSISTE EM CADA FAMÍLIA SEPARAR SEUS RESÍDUOS GERADOS E REUNIR OS DEMAIS RESÍDUOS DISPERSOS EM SUAS PROPRIEDADES, DE FORMA SEPARADA, NA MEDIDA DO POSSÍVEL (COLETA SELETIVA), E DISPOR NAS ENTRADAS DAS MESMAS NO PRÓXIMO DOMINGO; 3ª ETAPA (2º DOMINGO): A EQUIPE DA SEMEIA, DA COOPERATIVA DE CATADORES, INSTITUIÇÕES PARCEIRAS E LÍDERES DA COMUNIDADE SE ORGANIZAM EM MUTIRÕES E INICIAM A ATIVIDADE DE COLETA DOS RESÍDUOS QUE FORAM DISPOSTOS PELAS FAMÍLIAS NAS ENTRADAS DE SUAS PROPRIEDADES. O LIXO DISPERSO ENCONTRADO ENTRE UMA PROPRIEDADE E OUTRA TAMBÉM É CATADO PELOS MUTIRÕES DE LIMPEZA. TODO MATERIAL RECOLHIDO É ALOCADO EM CAMINHÕES DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E ENCAMINHADOS PARA A COOPERATIVA DE CATADORES CATANDO À VIDA. COM O TÉRMINO DA COLETA DOS RESÍDUOS, OCORREM AS PALESTRAS VOLTADAS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ONDE TAMBÉM COSTUMA ABORDAR ALGUM TEMA QUE TENHA MAIOR RELAÇÃO COM AQUELA DETERMINADA COMUNIDADE. SÃO DISPONIBILIZADAS TAMBÉM À COMUNIDADE, MUDAS DE ESPÉCIES NATIVAS E FRUTÍFERAS, VISANDO O REFLORESTAMENTO E A RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES E ÁREAS DEGRADADAS. OS RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS SÃO ENCAMINHADOS PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA COOPERATIVA DE CATADORES CATANDO À VIDA ONDE PASSAM POR UM PROCESSO DE TRIAGEM E OS MATERIAIS RECICLÁVEIS PERMANECEM NA COOPERATIVA PARA SEREM REUTILIZADOS (FABRICAÇÃO DE VASSOURAS ECOLÓGICAS, FEITAS DE GARRAFAS PET) OU COMERCIALIZADOS PARA EMPRESAS DE RECICLAGEM, ENQUANTO O MATERIAL NÃO APROVEITÁVEL É DESTINADO AO ATERRO CONTROLADO MUNICIPAL. TAL DESTINAÇÃO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS POTENCIALIZA O TRABALHO REALIZADO NA COOPERATIVA, AUMENTANDO A PRODUÇÃO E RENDA DOS COOPERADOS. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://www.secretariadegoverno.gov.br/noticias/2011/05/24-05-2011-experiencias-brasileiras-para-o-alcance-dos-odm-sao-apresentadas-na-conferencia-internacional-de-cidades-inovadoras
https://portalbahianodenoticias.wordpress.com/2011/09/06/cacule-edicao-do-inovador-e-vitorioso-projeto-da-pegada-ecologica/ http://www.sertaohoje.com.br/noticias/imprimir/4266-2016/11/26/cacule-comunidade-recebe-visita-da-equipe-do-projeto-pegada-ecologica |
|||
| ANEXO | |||
| ANEXO 15488750695c51f53d9892c.png | |||