EXPERIÊNCIA | |||
Programa Adote um rio – recuperação e proteção do Rio de Contas | |||
DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
14/11/2013 | ANDAMENTO | 2013 | NÃO INFORMADO |
TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
LATITUDE | LONGITUDE | ||
Grau º -14 Minutos 08 Segundos14 | Grau º -39 Minutos44 Segundos 02 | ||
PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
TECNOLOGIA SOCIAL | |||
NATUREZA DA INICIATIVA | |||
Endógena | |||
TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
RECURSOS | |||
PARCERIAS | |||
FONTE FINANCIADORA | |||
| Público | Recursos Próprios | |||
FONTE DE PESQUISA | |||
BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
O GRUPO ECOLÓGICO HUMANISTA PAPAMEL PROMOVEU O PRIMEIRO MUTIRÃO “ADOTE UM RIO DE 2013”, QUE REALIZOU A LIMPEZA DE UMA DAS MARGENS DO RIO DAS CONTAS, NO PERÍMETRO DO BAIRRO ANTÔNIO LOURENÇO, NA CIDADE DE IPIAÚ. OS MUTIRÕES “ADOTE UM RIO”, INTEGRAM AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA ADOTE UM RIO, DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DO RIO DAS CONTAS. AS AÇÕES DO PROGRAMA SEMPRE ACONTECEM NO TERCEIRO DOMINGO DE CADA MÊS. O PRIMEIRO MUTIRÃO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 42 PESSOAS, ENTRE ADULTOS E CRIANÇAS, QUE AGIRAM EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ, ATRAVÉS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE, ALÉM DE DIVERSOS COMERCIANTES DA CIDADE. ESTIMA-SE QUE TENHAM SIDO RETIRADOS, APROXIMADAMENTE, 1600 KG DE RESÍDUOS DE PAPEIS, METAIS, PLÁSTICOS, PNEUS, ENTRE OUTROS, DA MARGEM DO RIO DAS CONTAS, EM UMA EXTENSÃO DE 2 KM PERCORRIDOS, ENFRENTANDO OBSTÁCULOS, COMO AS DEZENAS DE CERCAS IRREGULARES QUE SE ESTENDEM ATÉ O LEITO DO RIO. A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO “ADOTE UM RIO” É TAMBÉM UMA OPORTUNIDADE DE IDENTIFICAR SITUAÇÕES DE DEGRADAÇÃO E AMEAÇAS AO MEIO AMBIENTE PARA, DESSA MANEIRA, ALERTAR AS AUTORIDADES COMPETENTES. | |||
MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
http://www.marauhoje.com.br/?p=195
http://www.giroemipiau1.com.br/2013/06/ipiau-papamel-realiza-mutirao-de.html |