| EXPERIÊNCIA | |||
| Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 18/09/2018 | ANDAMENTO | 2016 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena e Exógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| O projeto de “Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)” é implantado no município como Política Municipal baseada na lei nº 864/2014, que destina pagamentos de taxas para agricultores familiares que promovem conservação de áreas de matas e de recursos hídricos próximos às suas propriedades. Assim, funciona como um instrumento econômico que tem como objetivo promover a conservação ambiental de importantes fragmentos de Mata Atlântica existentes no território, valorizar econômica e socialmente os serviços ecossistêmicos e promover alternativas de trabalho e renda para populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica, trazendo desenvolvimento sustentável para a zona rural. Além disso, é acompanhado de assistência técnica e um fundo que garanta o pagamento aos agricultores participantes. Essa iniciativa tem sido de extrema importância para o município de Piraí do Norte visto a preservação das matas ciliares e de cerca de 148 nascentes presentes em seu território. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://www.oct.org.br/imprensa/noticias/governanca-participativa-cidades-da-apa-do-pratigi-sao-pioneiras-na-aprovacao-de-leis-de-psa-no-estado-da-bahia/17
http://www.oct.org.br/imprensa/noticia/prefeitura-de-pirai-do-norte-cumpre-compromisso-com-populaca/95 |
|||