| EXPERIÊNCIA | |||
| Programa Integrado de Conservação da Biodiversidade | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 21/08/2013 | ANDAMENTO | 2004 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| LATITUDE | LONGITUDE | ||
| Grau º -14 Minutos 21 Segundos45 | Grau º -40 Minutos12 Segundos 27 | ||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Exógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | Nacional | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| A REGIÃO DE BOA NOVA É CONSIDERADA PELA BIRD LIFE INTERNATIONAL E PELA SOCIEDADE PARA A PROTEÇÃO DAS AVES (SAVE BRASIL) UMA ‘ÁREA IMPORTANTE PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES’. A SAVE BRASIL DESENVOLVE EM BOA NOVA, DESDE 2004, UM PROGRAMA DE ATIVIDADES QUE INTEGRAR A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE COM AÇÕES DE PESQUISA CIENTÍFICA, ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO, EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL, MANEJO DA PAISAGEM E ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEU OBJETIVO É SENSIBILIZAR A COMUNIDADE LOCAL E PROMOVER MUDANÇAS NO MODO COMO A POPULAÇÃO SE RELACIONA COM A NATUREZA. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://www.savebrasil.org.br/?q=node/4
http://www.savebrasil.org.br/?q=content/boa-nova |
|||