| EXPERIÊNCIA | |||
| ECOESTACAS: para promoção de propriedades sustentáveis | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 18/09/2018 | ANDAMENTO | 2016 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | Privado | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| O projeto “ECOESTACAS: para promoção de propriedades sustentáveis” é de iniciativa da professora Thayane Gonçalves da Silva e de seus alunos do Centro Técnico de Educação profissional do Médio Sudoeste da Bahia (CETEP). Este projeto apoia proprietários de fazenda do município de Itororó a forrarem com garrafas PET as estacas de madeira que cercam suas propriedades. Ao forrar estas estacas de madeira com garrafas PETs, doadas pela população de Itororó, a vida útil destas estacas aumenta, já que o processo de deterioração das garrafas PETs é mais lento do que o da madeira da estaca elaborada pelo fazendeiro. As ECOESTACAS duram em torno de 500 anos, o que minimiza a retirada de mais madeira das florestas e, concomitantemente, dá uma utilidade às garrafas PETs descartadas, minimizando, portanto, a quantidade de resíduos sólidos que são enviados aos lixões. Esta é uma iniciativa voluntária que tenta minimizar os impactos gerados pela ação do homem no meio. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://diariobahia.com.br/estudantes-de-itororo-criam-cercas-sustentaveis-com-garrafa-pet/
https://tviplay.com.br/2019/01/10/estudantes-de-itororo-criam-cercas-sustentaveis-com-garrafa-pet/ |
|||
| ANEXO | |||
| ANEXO 15497613865c5f7b6a29da1.png | |||