| EXPERIÊNCIA | |||
| Horta Comunitária Mãos Que Produzem | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 12/09/2018 | ANDAMENTO | 2011 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| LATITUDE | LONGITUDE | ||
| Grau º -14 Minutos 52 Segundos52 | Grau º -40 Minutos34 Segundos 46 | ||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Privado | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| O Projeto Horta Comunitária Mãos Que Produzem, de iniciativa da Paróquia Senhor do Bonfim, através das Pastorais Sociais, tem como objetivo produzir alimentos promovendo o acesso a disponibilidade dos mesmos, de forma solidária, como instrumento de garantia da segurança alimentar para populações vulneráveis, propiciando igualmente a oportunidade de trabalho e apropriação de renda. É uma proposta de resgatar e garantir a dignidade destas pessoas, e realizando atividades de educação ambiental, alimentar, nutricional e oferecendo oportunidade de agregação de renda às famílias. O projeto conta ainda com as parcerias da Prefeitura Municipal de Barra do Choça, Cooperbac – Cooperativa Mista dos Pequenos Cafeicultores de Barra do Choça e região, Unicafes/Ba- União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Estado da Bahia, Consulado das Mulheres e do Banco do Brasil. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://blogdojorgeamorim.com.br/2011/04/lancado-em-barra-do-choca-projeto-horta-comunitaria-maos-que-produzem/
http://www.paroquiasenhordobonfim.org/?tag=horta-comunitaria |
|||