EXPERIÊNCIA | |||
Projeto Cattleya | |||
DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
11/07/2017 | ANDAMENTO | 2016 | NÃO INFORMADO |
TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
COMPLEMENTO DO MUNICÍPIO | |||
na comunidade de agrovila 13, município de Serra do Ramalho. | |||
PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
TECNOLOGIA SOCIAL | |||
NATUREZA DA INICIATIVA | |||
Endógena | |||
TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
RECURSOS | |||
PARCERIAS | |||
FONTE FINANCIADORA | |||
| Privado | Recursos Próprios | |||
FONTE DE PESQUISA | |||
BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
O Projeto Cattleya está fundamentado na luta de 12 mulheres que decidiram mudar o rumo de suas vidas trabalhando juntas para melhorar as condições de vida produzindo juntas hortaliças onde estão se destacando gerando atividade produtiva melhorando sua renda familiar e produzindo alimentos mais saudáveis sendo estes orgânicos. AS mulheres envolvidas na produção agroecológica de hortaliças em geral, valorizando a comunidade local desenvolvendo a aptidão de jovens e mulheres destacando a participação destes públicos no projeto a fim de tratar do envolvimento destes no campo. | |||
MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
https://www.youtube.com/channel/uctn-gz1sx8yrz22rsmmqeew
https://www.facebook.com/cattleya.agrovilatreze |
|||
ANEXO | |||
ANEXO 14997886865964f58e09d43.jpg | |||
ANEXO 14997886865964f58e0cfd3.jpg | |||
ANEXO 14997886865964f58e0d512.doc | |||
ANEXO 14997886865964f58e0dc57.docx | |||
ANEXO 14997886865964f58e0e012.jpg | |||
ANEXO 14997886865964f58e0e41e.jpg | |||
cc |