| EXPERIÊNCIA | |||
| Projeto Barro Preto | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 21/11/2016 | ANDAMENTO | 2010 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| LATITUDE | LONGITUDE | ||
| Grau º -14 Minutos 48 Segundos27 | Grau º -39 Minutos28 Segundos 22 | ||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | Privado | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| O Projeto Barro Preto tem como objetivo, por meio da orientação e educação dos produtores rurais, resgatar a agrossilvicultura (a prática de cultivo de árvores em conjunto com culturas agrícolas ou com a criação de animais), por meio do uso racional da terra, promovendo o fortalecimento do solo, além da preservação das nascentes dos rios e de toda a biodiversidade. A iniciativa pretende focar na transferência de tecnologia das instituições parceiras para manejo integrado do cacaueiro e implantação de culturas consorciadas em Sistemas Agroflorestais (SAFs), particularmente seringueira. A iniciativa está sendo desenvolvida conjuntamente pela Ceplac, Mars Cacau e a Prefeitura do município. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://www.ceplac.gov.br/restrito/lernoticia.asp?id=1605
contato: (61) 3966-3250 - ceplac 73 3249-1197 - prefeitura de barro preto |
|||