| EXPERIÊNCIA | |||
| Projeto Paisagístico do Rio Cachoeira – perímetro urbano | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 24/10/2016 | ANDAMENTO | 2014 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| COMPLEMENTO DO MUNICÍPIO | |||
| Prof. Msc. Maria Luzia De Mello Coordenação 073-88590496 | |||
| LATITUDE | LONGITUDE | ||
| Grau º -14 Minutos 47 Segundos25 | Grau º -39 Minutos16 Segundos 17 | ||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | Privado | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| Projeto Paisagístico na Praça do Rio Cachoeira (às margens do rio de mesmo nome) no perímetro urbano de Itabuna faz parte do projeto de recuperação da bacia do Rio Cachoeira que, entre outras metas, pretende melhorar a paisagem ao longo do leito do rio que corta a cidade. O plantio das árvores envolveu alunos de escolas do município, que além de terem ajudado a plantar as mudas, receberam informações sobre a importância das árvores para o equilíbrio ecológico. A pretensão do projeto é envolver mais crianças, doando mudas para que elas mesmas possam plantar – fortalecendo a perceção dos mais jovens sobre a problemática socioambiental no município e sensibilizando os usuários dos espaços públicos no que se refere à importância de ambientes arborizados. No âmbito do projeto, está previsto o plantio de cerca de 360 mudas, entre árvores e arbustos. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://centrodasaguas.com.br/docs/projeto_paisagistico_do_rio_cachoeira-perimetro_urbano.pdf
http://www.centrodasaguas.com.br/docs/planta.jpg |
|||