EXPERIÊNCIA | |||
Projetos matas ciliares | |||
DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
11/11/2013 | CONCLUÍDO | 2010 | NÃO INFORMADO |
TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
LATITUDE | LONGITUDE | ||
Grau º -14 Minutos 59 Segundos07 | Grau º -39 Minutos55 Segundos 22 | ||
PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
TECNOLOGIA SOCIAL | |||
NATUREZA DA INICIATIVA | |||
Exógena | |||
TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
RECURSOS | |||
PARCERIAS | |||
FONTE FINANCIADORA | |||
| Público | Privado | Nacional | |||
FONTE DE PESQUISA | |||
BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
O Projeto Matas Ciliares é desenvolvido pela Empresa Baiana de Água e Saneamento (EMBASA), em suas unidades regionais, tem como objetivo revitalizar a vegetação no entorno dos mananciais de superfície e garantir a qualidade e quantidade suficiente de água para o abastecimento da população baiana. Diversos impactos ambientais são identificados, como poluição das águas, extinção de nascentes, diminuição da Calha dos Rios por assoreamento causando a supressão da mata ciliar. Para reverter, a empresa está investindo na recuperação da vegetação ciliar, envolvendo diversas etapas, desde a coleta das sementes até a produção de mudas em viveiro e plantio em campo. O projeto é desenvolvido no Município de Firmino Alves, onde ocorreram as atividades: palestra no dia da árvore no Distrito de Itaiá em 2010, plantio de mudas na Barragem de Firmino Alves/2011; palestra e plantio de mudas na semana do meio ambiente/2011. | |||
MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
http://www.embasa.ba.gov.br/images/sustentabilidade/responsabilidadesocioambiental/relatoriodeadministracaoesustentabilidade/20181018_rel_relatoriosustentabilidade2009.pdf
https://docplayer.com.br/1070853-empresa-baiana-de-aguas-e-saneamento-embasa.html |