| EXPERIÊNCIA | |||
| Produção Agro ecológica Integrada Sustentável para Agricultores Familiares na Bahia | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 25/01/2015 | ANDAMENTO | 2015 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena e Exógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| Replicação da tecnologia social PAIS para agricultores familiares e assentados da reforma agrária organizados dos municípios de Acajutiba, Conde, Esplanada, Crisópolis, Araci e Serrinha. Proposta de implantação de 120 unidades PAIS, atendendo a 600 beneficiários diretos, financiado pela PETROBRAS, duração de 24 meses. Fonte: | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
https://www.flickr.com/photos/98107770@n04/9246336063/
http:// www.ongmandacaru.org.br/projetos.php |
|||
| ANEXO | |||
| ANEXO 15204803585aa0b066cf153.jpg | |||
| ANEXO 15204803585aa0b066d10db.jpg | |||