| EXPERIÊNCIA | |||
| Projeto Minha Terra Produtiva | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 25/01/2015 | ANDAMENTO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena e Exógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| O Projeto Minha Terra Produtiva consiste em um projeto de ATER para assentados do município de Conde/BA, do Assentamento Sempre Vida, articulado a partir da demanda da comunidade junto a SEDIR/CAR desde 2007. Consiste na criação de galinha caipira pelo Programa Produzir. A Ong Mandacaru faz a assessoria técnica na criação de galinha caipira, tendo 30 famílias como beneficiárias, através do Convênio com a Sedir/Car, com duração de 12 meses. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://www.ongmandacaru.org.br/projetos.php
data: 12/01/2015 |
|||