| EXPERIÊNCIA | |||
| Campanha Desperdício Zero | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 20/08/2013 | ANDAMENTO | 2009 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| LATITUDE | LONGITUDE | ||
| Grau º -14 Minutos 12 Segundos13 | Grau º -41 Minutos39 Segundos 55 | ||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Recursos Próprios | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| O Grupo Ambientalista Modera (Movimento pela Despoluição do Rio Antônio) criou a Campanha Desperdício zero. O projeto buscou orientar as famílias a utilizar de forma racional água e energia, premiando as que conseguirem maior redução de uso no período de três meses. A campanha envolveu exposições dialogadas em sala de aula, palestras e folhetos educativos. Foi realizado um monitoramento, registrando-se em uma planilha o uso mensal por pessoa de cada família inscrita na campanha, através dos valores de m3 e KWH que constam nas contas de água e energia. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://www.acheisudoeste.com.br/noticias/1318-2013/07/27/
https://www.facebook.com/modera-1401041023443908/?tn-str=k f |
|||