| EXPERIÊNCIA | |||
| Projeto de Revitalização da Cascata Castro Alves | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 26/09/2014 | ANDAMENTO | 2013 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| LATITUDE | LONGITUDE | ||
| Grau º -13 Minutos 43 Segundos56 | Grau º -39 Minutos08 Segundos 57 | ||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | Nacional | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| A Cascata Castro Alves divide a cidade ao meio e está totalmente inserida no perímetro urbano. É um cenário mágico, com valor paisagístico incalculável do ponto de vista da história do município. Em 2013 iniciou-se um trabalho objetivando sua restauração e recuperação, dividido em três etapas: a primeira constou de uma passeata com mais de mil pessoas, com o intuito de sensibilizar a população em relação à cascata; na segunda etapa foi aplicado um diagnóstico no trecho rural em parceria com a Casa Familiar Agroflorestal do Baixo Sul; na terceira etapa foi desenvolvido um projeto com o objetivo de orientar a população a cuidar dos quintais das casas, plantando mudas de espécies nativas frutíferas. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://ajpaquer.blogspot.com/2013/03/1-mutirao-do-projeto-de-revitalizacao.html
http://avozdobaixosul.blogspot.com/2013/04/itubera-1-mutirao-do-projeto-de.html |
|||