EXPERIÊNCIA | |||
Horta Comunitária Povo Unido | |||
DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
20/11/2014 | ANDAMENTO | 1987 | NÃO INFORMADO |
TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
TECNOLOGIA SOCIAL | |||
NATUREZA DA INICIATIVA | |||
Endógena | |||
TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
RECURSOS | |||
FONTE FINANCIADORA | |||
| Recursos Próprios | |||
FONTE DE PESQUISA | |||
BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
ASSOCIADOS/AS DA \"HORTA COMUNITÁRIA POVO UNIDO\", DO BAIRRO JOÃO PAULO II (JUAZEIRO/BA) TRABALHAM SEM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E COM O USO DE ADUBOS ORGÂNICOS, E CULTIVAM HORTALIÇAS, VERDURAS, ALÉM DE PLANTAS MEDICINAIS. SÃO 117 PRODUTORES E PRODUTORAS ASSOCIADOS/AS DA HORTA. A EXPERIÊNCIA TEVE INÍCIO EM 1987 QUANDO AS IRMÃS DA CONGREGAÇÃO DAS OBLATAS DE SÃO LUIZ GONZAGA (IRMÃS LUIZINHAS) CONSEGUIRAM JUNTO À DIOCESE DE JUAZEIRO UMA ÁREA PARA QUE MÃES DE FAMÍLIAS TIVESSEM UMA FONTE DE RENDA ATRAVÉS DO CULTIVO ORGÂNICO DE HORTALIÇAS. A PRODUÇÃO É TOTALMENTE ORGÂNICA, SENDO O ESTERCO O PRINCIPAL ADUBO UTILIZADO. A PALHA DE CAFÉ COMPRADA EM UMA FÁBRICA EXISTENTE NO BAIRRO É TAMBÉM UM IMPORTANTE COMPONENTE USADO PARA FAZER O COMPOSTO APLICADO NAS LAVOURAS. SEGUNDO OS AGRICULTORES, A HORTA CARECE DE APOIO DO PODER PÚBLICO E DE ORIENTAÇÃO/ CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS ASSOCIADOS. | |||
MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
http://www.irpaa.org/noticias/720/horta-comunitaria-do-joao-paulo-ii-em-juazeiro-comprova-viabilidade-da-agricultura-organica-na-regiao;
http://www.agenciach.com.br/horta-comunitaria-do-joao-paulo-ii/ |