| EXPERIÊNCIA | |||
| Rede CataBahia | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 12/11/2014 | ANDAMENTO | 2004 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Exógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | Recursos Próprios | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| A Rede CataBahia é uma Rede Solidária de Coleta e Comercialização de Materiais Recicláveis entre as Cooperativas de Catadores dos municípios de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié, Itapetinga, Itororó, Alagoinhas, Lauro de Freitas, Entre Rios e Mata de São João. O Projeto beneficia mais de 1.000 catadores de materiais recicláveis, organizados nas cooperativas CAEC, COOPERBRAVA, COOBAFS, RECICLA CONQUISTA, COOPERJE, ITAIRÓ, CORAL, CAEC LAURO DE FREITAS e VERDECOOP. Promovendo inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis, atuando nos lixões e nas ruas. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://www.pangea.org.br/redecatabahia/coobafs.php
http://www.acordacidade.com.br/noticias/90072/cooperativa-de-badameiros-de-feira-assina-convenio-com-o-governo-do-estado.html |
|||