| EXPERIÊNCIA | |||
| Projeto de construção de cisternas \"Água e cidadania do Semiárido\" | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 15/04/2013 | CONCLUÍDO | 2013 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Exógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| O projeto tem por finalidade mobilizar, selecionar e capacitar 2.880 (duas mil oitocentos e oitenta) famílias de baixa renda, além das comunidades tradicionais e agricultores familiares residentes na zona rural de 11 (onze) municípios do semiárido baiano, que não têm acesso à água potável, para serem beneficiárias de 2.880 Cisternas de Consumo Humano que serão construídas, mediante a capacitação de 90 (noventa) pedreiros e o cumprimento das outras metas estabelecidas. Compreendido sob a ótica das políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, este projeto visa combater a insegurança hídrica destas famílias, mitigando a ocorrência de doenças veiculadas pela água, reduzindo o tempo gasto pelas famílias para buscar água, ampliando sua qualidade de vida, na perspectiva de consolidação da cidadania dos habitantes do semiárido baiano. A área de atuação deste projeto engloba 11 municípios localizados entre a Serra Geral e a Chapada Diamantina, nos territórios de identidade do Sertão Produtivo (Dom Basílio e Livramento de Nossa Senhora e Malhada de Pedras), da Chapada Diamantina (Abaíra, Ibitiara, Piatã e Rio de Contas), Vale do Paramirim (Ibipitanga e Paramirim) e Vitória da Conquista (Caraíbas e Guajerú), compreendidos na região do Semiárido baiano. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://professorlenilsonmiranda.blogspot.com.br/2012/04/projeto-agua-e-cidadania-no-semiarido.html
contato da associação proponente (77) 3444-5314 |
|||