EXPERIÊNCIA | |||
Projeto de Irrigação Tucano | |||
DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
22/02/2013 | ANDAMENTO | 2003 | NÃO INFORMADO |
TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
TECNOLOGIA SOCIAL | |||
NATUREZA DA INICIATIVA | |||
Exógena | |||
TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
RECURSOS | |||
PARCERIAS | |||
FONTE FINANCIADORA | |||
| Público | |||
FONTE DE PESQUISA | |||
BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
A ação visa beneficiar dois mil agricultores familiares em seis municípios – Tucano, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Cipó, Cícero Dantas e Banzaê. A idéia é disponibilizar 20 módulos de terra (150 hectares cada) e assentar cem famílias em cada um. A estrutura das unidades inclui poços, adutoras, reservatórios, equipamentos de irrigação, drenos e rede elétrica. O objetivo é fomentar o desenvolvimento sustentável do território Semi-árido Nordeste II do estado, através da horticultura e fruticultura irrigada, com foco na estruturação e fortalecimento das cadeias produtivas. E o Projeto de Horticultura Irrigada de Tucano é mais um exemplo de como o Governo do Estado utiliza a água como fonte para a vida. | |||
MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
http://www.seagri.ba.gov.br/programas.asp?qact=viewprogram&prgid=57
http://www.seagri.ba.gov.br/content/projeto-de-irriga%c3%a7%c3%a3o-tucano http://www.sedir.ba.gov.br/noticias.asp?id=243 |
|||
ANEXO | |||
ANEXO 15229758125ac6c444756d7.jpg | |||
ANEXO 15229758125ac6c4447b437.jpg | |||
ANEXO 15229758125ac6c4447b96d.jpg | |||
ANEXO 15229758125ac6c4447bf6a.jpg |