EXPERIÊNCIA | |||
Projeto Agroecológico: um outro olhar para a sustentabilidade | |||
DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
16/09/2013 | ANDAMENTO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |
TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
LATITUDE | LONGITUDE | ||
Grau º -14 Minutos 36 Segundos44 | Grau º -41 Minutos08 Segundos 08 | ||
PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
TECNOLOGIA SOCIAL | |||
NATUREZA DA INICIATIVA | |||
Endógena | |||
TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
RECURSOS | |||
PARCERIAS | |||
FONTE FINANCIADORA | |||
| Público | |||
FONTE DE PESQUISA | |||
BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
O Projeto, realizado em parceira com o Governo do Estado, objetiva produzir mudas de árvores nativas, especialmente as que estão em risco de extinção, e plantas frutíferas que se adaptam ao território. Com o reflorestamento, além do combate à desertificação, os agricultores poderão comercializar e até mesmo utilizar a lenha das árvores nas casas de farinha. Cinco cidades da região Sudoeste estão inseridas no programa: Vitória da Conquista, Anagé, Barra do Choça, Aracatu e Tremedal com envolvimento de 63 famílias. As técnicas, sem utilização de agrotóxicos e uso de defensivos naturais, são aplicadas nos viveiros e demonstradas às famílias e só depois distribuídas, sendo que na Barra do Choça já foram disseminadas 600 mudas de plantas para serem cultivadas nas comunidades próximas, no espaço de um ano. Os técnicos realizam cursos com as famílias e, nesse momento há uma troca de saber, para que futuramente os participantes possam colocar em prática na própria comunidade. | |||
MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
http://www.conquistanews.com.br/projeto-agroecologico-um-outro-olhar-para-a-sustentabilidade/
http://www.unisolbrasil.org.br/projeto-agroecologico-um-outro-olhar-para-a-sustentabilidade/ |