| EXPERIÊNCIA | |||
| Projeto Cabril Solidário | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 05/02/2013 | ANDAMENTO | 2010 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena e Exógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | Recursos Próprios | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| O Projeto Cabril Solidário, uma realização da Associação APAEB, e tem como objetivo construir as condições adequadas para a criação de postos de trabalho e geração de renda para 160 jovens rurais, permitindo a sua permanência no campo com qualidade de vida, fortalecendo o processo de desenvolvimento rural. Teve como beneficiários/as 117 jovens de diversas comunidades dos municípios de Santaluz, Valente, Conceição do Coité e São Domingos. sustentável regional. . Beneficiários/as: * 117 jovens de diversas comunidades dos municípios de Santaluz, Valente, Conceição do Coité e São Domingos. Objetivo: * Construir as condições adequadas para a criação de postos de trabalho e geração de renda para 160 jovens rurais, permitindo a sua permanência no campo com qualidade de vida, fortalecendo o processo de desenvolvimento rural sustentável regional. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://www.fundacaoapaeb.org.br/portal/index.phpoption=com_content&view=article&id=96:fundacao-apaeb-expoe-projetos-na-ii-agrifam-sisal&catid=34:noticias&itemid=18.
contato: (75) 3263-2730 . |
|||