| EXPERIÊNCIA | |||
| Mulheres de Fibra | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 01/02/2013 | ANDAMENTO | 2004 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| LATITUDE | LONGITUDE | ||
| Grau º -11 Minutos 15 Segundos16 | Grau º -39 Minutos22 Segundos 29 | ||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Exógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| Mulheres de Fibra é uma cooperativa formada por produtoras rurais com atuação em cerca de 10 municípios na região sisaleira. Elas produzem artesanato e comidas típicas, que têm incrementado a sua renda familiar. A rede de mulheres (como elas chamam a cooperativa) criou mais de 50 produtos, entre artesanato e alimentos, e está conseguindo aumentar a renda de cada uma com uma matéria-prima acessível, que é o sisal. Além do sisal, as mulheres também aproveitam as frutas da região, muitas delas nativas, como o umbu. A colheita das frutas é feita também em grupo, nas terras de proprietários que dão permissão para a atividade sem cobrar por isso. A casa onde as polpas são preparadas é alugada. A cooperativa vende os produtos para a merenda de escolas do município e do estado e assim consegue renda extra durante quase o ano todo. Um dos produtos de maior destaque é o beiju, preparado nas casas de farinha da região a partir da fécula da mandioca. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://santaluzbahia.blogspot.com.br/2012/05/em-santaluz-cooperativa-muda-realidade.html
http://www.moc.org.br/index.php/publicacao/geral/461/grupo-de-mulheres-de-santa-luz-recebe-premiacao-mulheres-rurais-que-produzem-o-brasil-sustentavel |
|||