| EXPERIÊNCIA | |||
| Formação de Jovens para a Produção Agroecológica, Integrada e Sustentável - PAIS | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 11/11/2013 | ANDAMENTO | 2005 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| LATITUDE | LONGITUDE | ||
| Grau º -13 Minutos 26 Segundos28 | Grau º -40 Minutos25 Segundos 51 | ||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | Nacional | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| A Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A – EBDA, localizado no município de Maracás, desenvolveu ações conjuntas com os alunos do Colégio Estadual Edilson Freire para incentivar jovens e agricultores familiares a desenvolver a produção agroecológica, no projeto Sistema de Produção Agroecológica, Integrada e Sustentável – PAIS. O PAIS é uma Tecnologia Social, desenvolvida pela Fundação Banco do Brasil e apoiada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e Ministério da Integração Nacional, para apoiar e financiar a implantação de hortas em formato circular em pequenas propriedades sem uso de agrotóxicos e adubos químicos, utilizando princípios agroecológicos. O objetivo é diversificar a produção, garantindo assim o aumento na renda e fortalecendo o processo de inclusão social e segurança alimentar dos envolvidos. A EBDA a cada três meses recebe uma turma de estagiários do curso técnico em agricultura, para visitar os sistemas PAIS e aprenderem as práticas agroecológicas. Nas aulas de campo, os alunos aplicam os conhecimentos teóricos adquiridos. Alguns deles permanecem diariamente nos sistemas, para completar a carga horária do estágio. Além de gerar renda para os agricultores familiares estes sistemas têm uma função educacional, onde os estudantes aprendem como desenvolver uma produção rural mais harmônica com a natureza. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://blogmarcosfrahm.com/projeto-de-tecnologia-social-contribui-para-a-formacao-de-estudantes-em-maracas/
http://educacaoprofissionaldabahia.blogspot.com/2013/10/parcerias-contribuem-para-formacao-de.html |
|||