| EXPERIÊNCIA | |||
| Programa Quintais Agroflorestais | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 11/09/2013 | ANDAMENTO | 2012 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| LATITUDE | LONGITUDE | ||
| Grau º -13 Minutos 26 Segundos28 | Grau º -40 Minutos25 Segundos 51 | ||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Exógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | Nacional | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| Diversos programas e projetos são desenvolvidos pela Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), órgão vinculado à Secretaria da Agricultura, para o desenvolvimento da agricultura familiar na Bahia. Para enfrentar o longo período de estiagem e consolidar políticas públicas estruturantes de convivência com o semiárido serão implantados quintais agroflorestais, com base agroecológica, em propriedades de agricultores. A prestação de serviços de assistência técnica e de educação continuada para os camponeses também é uma das metas a serem atingidas. A ideia é transformar áreas de 1,6 mil metros quadrados, dentro das propriedades, em agroflorestas, com a plantação de pés de frutas resistentes ao clima do semiárido como o umbuzeiro, o cajueiro e o abacaxi. Além de introduzir plantas nativas no local, a exemplo da palma, e lavouras anuais como feijão, milho e macaxeira. Na primeira etapa, ocorrerão capacitações de técnicos e agricultores, a partir de julho. Além da aquisição de insumos e equipamentos para iniciar os primeiros trabalhos de manejo do solo e plantio de mudas nos quintais das propriedades de agricultores inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf B) – que possuem renda bruta de até R$ 3 mil por ano. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
https://www.youtube.com/watch?v=glmd4bcgq7k
http://www.maracas.ba.gov.br/noticia/88046/1-encontro-sobre-agroecologia-e-programa-quitais-agroflorestais-e-iniciado-em-maracas https://www.grupocultivar.com.br/noticias/quintais-agroflorestais-projeto-da-ebda-para-convivencia-com-o-semiarido |
|||