| EXPERIÊNCIA | |||
| Natal Ecológico | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 29/01/2014 | ANDAMENTO | 2011 | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| LATITUDE | LONGITUDE | ||
| Grau º -14 Minutos 52 Segundos52 | Grau º -40 Minutos34 Segundos 46 | ||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| PARCERIAS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Público | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| O Projeto Natal Ecológico tem como objetivo amenizar os impactos ambientais causados por resíduos sólidos e conscientizar a população sobre a importância da coleta seletiva e destinação adequada de resíduos sólidos, demonstrando que materiais recicláveis podem ser reutilizados na confecção da ornamentação natalina. A metodologia utilizada consistiu em produzir peças natalinas a partir do reaproveitando de materiais recicláveis recolhidos nas escolas e pela Associação de Coletadores de Material Sólido Reciclável do Município (ACRESOL). Na decoração foram utilizados diversos materiais reutilizados, dentre eles garrafas pet, lâmpadas, flores, guirlandas, sinos, dentre outros artefatos. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://blogdojorgeamorim.com.br/20537/
http://g1.globo.com/bahia/jornal-da-manha/videos/t/edicoes/v/decoracao-de-natal-em-barra-do-choca-e-feita-com-material-reciclavel/2300154/ http://economiabaiana.com.br/2011/12/06/materiais-reciclaveis-decoram-o-natal-de-barra-do-choca/ |
|||