| EXPERIÊNCIA | |||
| Projeto Onça | |||
| DATA DA PESQUISA | SITUAÇÃO ATUAL | ANO DE INÍCIO | ANO DE TÉRMINO |
| 11/09/2013 | ANDAMENTO | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |
| TEMA GERAL / TEMA ESPECÍFICO | |||
| ABRANGÊNCIA / TERRÍTORIO / MUNÍCIPIO / BIOMA | |||
| LATITUDE | LONGITUDE | ||
| Grau º -13 Minutos 32 Segundos17 | Grau º -39 Minutos05 Segundos 55 | ||
| PÚBLICO ALVO - GÊNERO / IDADE / LOCALIDADE / PÚBLICO FOCO | |||
| TECNOLOGIA SOCIAL | |||
| NATUREZA DA INICIATIVA | |||
| Endógena | |||
| TIPO DE INICIATIVA / NOME DA PROPONENTE | |||
| RECURSOS | |||
| FONTE FINANCIADORA | |||
| | Recursos Próprios | |||
| FONTE DE PESQUISA | |||
| BREVE RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA | |||
| Localizado no corredor Central da Mata Atlântica, a Comunidade Rural da região do Rio Negro está localizada ao longo do Rio das Almas, sendo composta principalmente por pequenas propriedades de cultivos tradicionais de dendê, piaçava, cravo e guaraná. a comunidade se organizou através de uma Associação – O PROJETO ONÇA - organização núcleo de comunidades agrícolas, com o objetivo de melhorar as condições econômicas e a qualidade de vida da própria comunidade, principalmente através do desenvolvimento da agricultura orgânica. no ano de 1994 visando melhores condições de comercialização para a produção dos associados, para a compra de insumos agrícolas e de produtos básicos do abastecimento alimentar da população local foi agregada à Cooperativa Agrícola Mista do Projeto Onça Ltda. | |||
| MATÉRIAIS COMPLEMENTARES | |||
|
http://revistas.aba-agroecologia.org.br/index.php/cad/article/view/13696/9209 ////
www.youtube.com/watch?v=opfheieqltw /// |
|||
| ANEXO | |||
| ANEXO 15488558575c51aa31afd12.pdf | |||